番号 | 地区 | 所在地 | 売買 価格 |
賃貸価格 |
住宅種別 | 間取り | 物件の詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | 安塚区 | 松崎 | 100万円 | 売買のみ | 戸建て/2階 | 5DK | 1-3 安塚区松崎 [PDFファイル/396KB] |
1-4 | 安塚区 | 上船倉 | 100万円 | 売買のみ | 戸建て/2階 | 3LDK | 1-4 安塚区上船倉 [PDFファイル/547KB] |
1-5 | 安塚区 | 安塚 | 580万円 | 売買のみ | 戸建て/2階 | 5SDK | 1-5 安塚区安塚 [PDFファイル/524KB] |
2-1 | 浦川原区 | 有島 | 600万円 | 売買のみ | 戸建て/2階 | 7DK | 2-1 浦川原区有島 [PDFファイル/167KB] |
5-2 | 柿崎区 | 下小野 | 200万円 | 売買のみ | 戸建て/2階 | 7DK | 5-2 柿崎区下小野 [PDFファイル/422KB] |
5-7 | 柿崎区 | 下牧 | 4,400万円 | 売買のみ | 戸建て/2階 | 2LDK | 5-7 柿崎区下牧 [PDFファイル/746KB] |
8-1 | 吉川区 | 竹直 | 300万円 | 売買のみ | 戸建て/2階 | 5K | 8-1 吉川区竹直 [PDFファイル/478KB] |
9-1 | 中郷区 | 二本木 | 200万円 | 売買のみ | 戸建て/2階 | 7DK | 9-1 中郷区二本木 [PDFファイル/338KB] |
9-6 | 中郷区 | 藤沢 | 400万円 | 売買のみ | 戸建て/2階 | 6LDK | 9-6 中郷区藤沢 [PDFファイル/478KB] |
9-7 | 中郷区 | 江口 | 500万円 | 売買のみ | 戸建て/2階 | 8LDK | 9-7 中郷区江口 [PDFファイル/346KB] |
10-4 | 板倉区 | 山部 | 600万円 | 売買のみ | 戸建て/2階 | 4DK | 10-4 板倉区山部 [PDFファイル/311KB] |
10-5 | 板倉区 | 中之宮 | 400万円 | 売買のみ | 戸建て/2階 | 8K | 10-5 板倉区中之宮 [PDFファイル/462KB] |
14-3 | 高田区 | 東本町2丁目 | 200万円 | 売買のみ | 戸建て/2階 | 5DK | 14-3 東本町2丁目 [PDFファイル/407KB] |
14-10 | 高田区 | 南本町3丁目 | 680万円 | 売買のみ | 戸建て/2階 | 6DK | 14-10 南本町3丁目 [PDFファイル/375KB] |
14-15 | 高田区 | 栄町 | 200万円 | 売買のみ | 戸建て/2階 | 5K | 14-15 栄町 [PDFファイル/316KB] |
16-4 | 金谷区 | 向橋 | 1,500万円 | 売買のみ | 戸建て/2階 | 5SK | 16-4 向橋 [PDFファイル/407KB] |
23-2 | 直江津区 | 栄町1丁目 | 1,250万円 | 売買のみ | 戸建て/2階 | 8DK | 23-2 栄町1丁目 [PDFファイル/479KB] |
24-1 | 有田区 | 川原町 | 2,500万円 | 売買のみ | 戸建て/3階 | 10LDK | 24-1 川原町 [PDFファイル/289KB] |
26-1 | 保倉区 | 長岡 | 1,080万円 | 売買のみ | 戸建て/2階 | 7DK | 26-1 長岡 [PDFファイル/310KB] |
※背景色黄色の2件が雁木のある町家です。